| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 27 | 34 | 23 | 17 | 101 |
| TOR | 32 | 38 | 30 | 36 | 136 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| BKN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevon Scott | 26:03 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 38% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | -17 |
| Ben Saraf | 26:22 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6-10 | 60% | 0-1 | 0% | 3-4 | 75% | -7 |
| Malachi Smith | 35:31 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | 33% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | -30 |
| Drake Powell | 25:15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-10 | 30% | 0-4 | 0% | 2-2 | 100% | -32 |
| E.J. Liddell | 27:23 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5-10 | 50% | 3-5 | 60% | 4-4 | 100% | -18 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jalen Wilson | 26:21 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3-9 | 33% | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | -27 |
| Chaney Johnson | 36:20 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-14 | 43% | 0-3 | 0% | 4-5 | 80% | -23 |
| Tyson Etienne | 36:45 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-16 | 38% | 2-10 | 20% | 6-8 | 75% | -21 |
| TOTAL | — | 101 | 38 | 13 | 21 | 9 | 0 | 15 | 27 | 35-86 | 41% | 9-34 | 26% | 22-29 | 76% | — |
| TOR | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 31:60 | 18 | 12 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8-11 | 73% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +35 |
| Jakob Poeltl | 19:15 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5-5 | 100% | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | +16 |
| RJ Barrett | 28:37 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9-15 | 60% | 2-5 | 40% | 6-9 | 67% | +22 |
| Brandon Ingram | 32:00 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 70% | 3-5 | 60% | 8-8 | 100% | +22 |
| Immanuel Quickley | 16:39 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +7 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jonathan Mogbo | 5:18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| A.J. Lawson | 10:38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 67% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +10 |
| Gradey Dick | 5:18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | +5 |
| Jamison Battle | 5:18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Jamal Shead | 20:11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Ja'Kobe Walter | 24:07 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 60% | 3-5 | 60% | 2-2 | 100% | +9 |
| Sandro Mamukelashvili | 17:38 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 80% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +12 |
| Trayce Jackson-Davis | 5:18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Collin Murray-Boyles | 13:25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +12 |
| Garrett Temple | 4:19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +5 |
| TOTAL | — | 136 | 43 | 3 | 36 | 9 | 8 | 10 | 20 | 51-80 | 64% | 12-27 | 44% | 22-29 | 76% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
Score margin over time — positive = TOR leads, negative = BKN leads
TOR Largest Lead
38
Q4 11:07
BKN Largest Lead
6
Q1 1:32
Key Scoring Runs (8+)
TOR 8-0 run
Q1 2:36 – Q1 4:28
-4 → +2
TOR 9-0 run
Q3 4:16 – Q3 7:02
+11 → +19
TOR 10-0 run
Q3 4:16 – Q3 7:32
+11 → +20
TOR 11-0 run
Q3 4:16 – Q3 7:32
+11 → +21