| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 38 | 30 | 30 | 32 | 130 |
| CLE | 26 | 23 | 22 | 22 | 93 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| NYK | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 30:52 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-14 | 43% | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | +16 |
| Josh Hart | 23:37 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | +20 |
| Mikal Bridges | 30:07 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-16 | 25% | 1-8 | 13% | 6-6 | 100% | +10 |
| Karl-Anthony Towns | 25:58 | 19 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8-11 | 73% | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | +25 |
| OG Anunoby | 27:03 | 17 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6-13 | 46% | 1-5 | 20% | 4-4 | 100% | +14 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Landry Shamet | 18:58 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 83% | 4-4 | 100% | 2-2 | 100% | +28 |
| Tyler Kolek | 7:47 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 43% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | +2 |
| Pacôme Dadiet | 6:53 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | +2 |
| Mohamed Diawara | 7:47 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Jordan Clarkson | 8:37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 17% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +4 |
| Ariel Hukporti | 7:47 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Miles McBride | 16:42 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 67% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | +25 |
| Mitchell Robinson | 17:47 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 67% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | +14 |
| Jose Alvarado | 10:07 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +21 |
| TOTAL | — | 130 | 60 | 20 | 33 | 15 | 2 | 13 | 20 | 48-98 | 49% | 19-43 | 44% | 15-20 | 75% | — |
| CLE | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 32:56 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2-8 | 25% | 0-6 | 0% | 8-9 | 89% | -19 |
| Max Strus | 21:53 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-6 | 33% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -9 |
| Evan Mobley | 33:20 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7-15 | 47% | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | -30 |
| Jarrett Allen | 25:34 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -22 |
| Donovan Mitchell | 31:30 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9-18 | 50% | 5-9 | 56% | 8-10 | 80% | -23 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Nae'Qwan Tomlin | 6:53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Thomas Bryant | 8:37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 57% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | -4 |
| Jaylon Tyson | 16:01 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | 17% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -21 |
| Dean Wade | 12:28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -14 |
| Sam Merrill | 17:35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -13 |
| Craig Porter Jr. | 8:37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Keon Ellis | 15:59 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | -20 |
| Tyrese Proctor | 8:37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| TOTAL | — | 93 | 33 | 6 | 21 | 9 | 4 | 22 | 18 | 32-77 | 42% | 11-40 | 28% | 18-22 | 82% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| CLE Defense | Ariel Hukporti | Jalen Brunson | Jordan Clarkson | Jose Alvarado | Josh Hart | Karl-Anthony Towns | Landry Shamet | Mikal Bridges | Miles McBride | Mitchell Robinson | Mohamed Diawara | OG Anunoby | Pacôme Dadiet | Tyler Kolek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Mobley | — | — | — | — | 1.0m 3pts 50% | 4.6m 4pts 33% | — | — | — | 2.5m 4pts 50% | — | 1.7m 0pts 0% | — | — |
| Jarrett Allen | — | — | — | — | — | 3.1m 2pts 50% | — | — | — | 2.0m 0pts 0% | — | 3.4m 4pts 67% | — | — |
| Donovan Mitchell | — | — | — | — | 4.1m 9pts 50% | — | 2.5m 4pts 33% | 1.4m 2pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| James Harden | — | 1.1m 2pts 50% | — | — | — | — | — | 6.3m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Max Strus | — | 3.2m 5pts 67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.2m 0pts 0% | — | — |
| Sam Merrill | — | 1.7m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.4m 3pts 100% | 1.2m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Dean Wade | — | 2.5m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaylon Tyson | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.9m 2pts 33% | — | — | — | — | — |
| Keon Ellis | — | — | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyrese Proctor | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Craig Porter Jr. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% |
| Thomas Bryant | 1.2m 7pts 75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | — | 2.6m 2pts 50% | 1.3m 4pts 100% | — | — | 1.7m 5pts 33% | 2.8m 2pts 33% | — | 4.1m 7pts 67% | 1.6m 8pts 43% | 2.3m 2pts 50% | 2.4m 5pts 40% | 2.2m 3pts 33% | 1.1m 3pts 50% |
Score margin over time — positive = CLE leads, negative = NYK leads
CLE Largest Lead
6
Q1 1:38
NYK Largest Lead
45
Q4 7:57
Key Scoring Runs (8+)
NYK 9-0 run
Q1 6:00 – Q1 7:19
+1 → -6
NYK 8-0 run
Q1 10:01 – Q1 11:11
-7 → -12
NYK 10-0 run
Q1 10:01 – Q2 0:11
-7 → -14
NYK 13-0 run
Q1 10:01 – Q2 1:01
-7 → -17