| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 27 | 31 | 30 | 23 | 114 |
| OKC | 29 | 40 | 29 | 26 | 127 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| SAS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 30:10 | 22 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8-15 | 53% | 4-8 | 50% | 2-3 | 67% | -20 |
| Devin Vassell | 35:39 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-11 | 18% | 2-9 | 22% | 0-1 | 0% | -2 |
| De'Aaron Fox | 32:31 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4-15 | 27% | 0-4 | 0% | 1-2 | 50% | -10 |
| Stephon Castle | 33:20 | 24 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7-11 | 64% | 3-5 | 60% | 7-8 | 88% | -9 |
| Victor Wembanyama | 37:38 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4-15 | 27% | 0-5 | 0% | 12-12 | 100% | -8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Luke Kornet | 8:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| Mason Plumlee | 2:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Bismack Biyombo | 2:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Keldon Johnson | 19:52 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7-13 | 54% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +3 |
| Jordan McLaughlin | 2:13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +1 |
| Carter Bryant | 5:02 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 60% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -4 |
| Dylan Harper | 24:54 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-5 | 20% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | -7 |
| Kelly Olynyk | 2:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +1 |
| TOTAL | — | 114 | 41 | 15 | 25 | 14 | 3 | 15 | 29 | 37-92 | 40% | 12-41 | 29% | 28-32 | 88% | — |
| OKC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 30:38 | 12 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6-8 | 75% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +24 |
| Jared McCain | 33:27 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-19 | 37% | 3-9 | 33% | 3-5 | 60% | +1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 37:09 | 32 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7-19 | 37% | 2-3 | 67% | 16-17 | 94% | +8 |
| Luguentz Dort | 18:05 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -4 |
| Chet Holmgren | 29:49 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6-9 | 67% | 0-1 | 0% | 4-4 | 100% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Alex Caruso | 28:06 | 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5-10 | 50% | 4-8 | 50% | 8-8 | 100% | +18 |
| Isaiah Joe | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Kenrich Williams | 11:35 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | +7 |
| Cason Wallace | 31:19 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | +29 |
| Jaylin Williams | 16:36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | -9 |
| TOTAL | — | 127 | 48 | 14 | 26 | 9 | 5 | 16 | 21 | 40-83 | 48% | 14-32 | 44% | 33-38 | 87% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| OKC Defense | Bismack Biyombo | Carter Bryant | De'Aaron Fox | Devin Vassell | Dylan Harper | Harrison Barnes | Julian Champagnie | Keldon Johnson | Luke Kornet | Mason Plumlee | Stephon Castle | Victor Wembanyama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | — | — | 1.1m 4pts 100% | 1.8m 2pts 0% | 2.2m 0pts 0% | — | 1.8m 3pts 33% | — | — | — | 6.5m 11pts 50% | 1.0m 4pts 67% |
| Chet Holmgren | — | — | — | 3.6m 4pts 100% | 1.0m 2pts 50% | — | 2.0m 4pts 100% | 1.2m 2pts 0% | — | — | 2.0m 2pts 50% | 1.8m 2pts 50% |
| Jared McCain | — | — | 3.3m 4pts 67% | 2.2m 5pts 50% | 2.9m 0pts 0% | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — |
| Alex Caruso | — | — | 2.8m 2pts 100% | 1.6m 3pts 100% | 1.5m 0pts 0% | — | 1.3m 2pts 0% | 1.2m 3pts 33% | — | — | 1.2m 0pts 0% | 1.6m 6pts 100% |
| Cason Wallace | — | — | 1.7m 0pts 0% | 1.5m 0pts 0% | 2.3m 0pts 0% | — | 1.5m 0pts 0% | 1.8m 2pts 100% | — | — | — | 1.0m 3pts 33% |
| Isaiah Hartenstein | — | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 2.3m 2pts 100% | — | — | 6.4m 6pts 75% |
| Luguentz Dort | — | — | 1.1m 0pts 0% | 1.2m 2pts 33% | — | — | 1.6m 2pts 100% | — | — | — | — | 1.0m 0pts 0% |
| Jaylin Williams | — | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | 1.2m 0pts 0% | — | — | — | 1.7m 3pts 50% |
| Kenrich Williams | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | 1.0m 2pts 0% | 2.5m 10pts 33% | — | 1.1m 2pts 100% | 0.9m 3pts 50% | 1.7m 2pts 100% | 1.5m 5pts 100% | 2.6m 5pts 40% | 1.2m 4pts 50% | 1.0m 2pts 100% | — | 0.7m 3pts 50% |
Score margin over time — positive = OKC leads, negative = SAS leads
OKC Largest Lead
20
Q3 2:28
SAS Largest Lead
8
Q1 5:42
Key Scoring Runs (8+)
SAS 9-0 run
Q2 3:53 – Q2 5:51
+9 → +1
OKC 9-0 run
Q3 1:15 – Q3 2:28
+13 → +20